Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern
$50.00
It is time to step outdoors with the creatures of the wilderness.
The embroidery designs include bear, deer, elk, and moose in a mountain forest setting with a total of 27 embroidery designs.
These designs are perfect for decorating that mountain cabin or second home.
Quilt pattern includes instructions to create a full size quilt or a wall hanging panel.
Out of stock
Shipping Details
Reviews
Details
Shipping Details
- Free Shipping over $49
- Orders ship promptly within 2-3 business days.
Reviews
Details
Embroidery Design Formats
These patterns are specifically designed for use with embroidery sewing machines. Be sure to check the embroidery design sizes to ensure that your embroidery machine has the minimum required hoop size. If you are looking for patterns to use with traditional applique methods see our traditional applique embroidery designs category. Embroidery designs are included in the following formats: .art .dst .exp .hus .jef .pcs .pes .sew .shv .vip .vp3Pattern | Image | Design | Width (inches) | Height (inches) | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Bear Cub Sitting | 4.03 | 6.96 | 103 | 177 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Bear Cub Walking | 3.88 | 6.03 | 99 | 154 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Bear Paw Block | 3.4 | 3.4 | 87 | 87 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Big and Little Tree | 2.8 | 5.44 | 72 | 139 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Bull Elk (Left) | 5.18 | 7.57 | 132 | 193 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Bull Elk (Right) | 5.18 | 7.82 | 132 | 199 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Cabin | 4.83 | 8.2 | 123 | 209 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Cow Elk | 5.18 | 7.39 | 132 | 188 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Deer | 5.49 | 7.53 | 140 | 192 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Deer Grazing | 4.66 | 7.33 | 119 | 187 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Doe and Fawns | 4.03 | 6.01 | 103 | 153 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Lake with Duck | 3.94 | 8.77 | 101 | 223 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Lake with Fish | 3.6 | 8.75 | 92 | 223 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mama Bear | 2.83 | 5.38 | 72 | 137 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Moose | 5.55 | 7.62 | 141 | 194 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mtn above Doe and Fawns | 3.07 | 5.88 | 78 | 150 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mtns above Cabin | 2.11 | 8.5 | 54 | 216 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mtns above Lake with Duck | 3.56 | 8.52 | 91 | 217 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mtns above lake with Fish | 3.43 | 8.54 | 88 | 217 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mtns above Mama Bear | 3.5 | 5.57 | 89 | 142 |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Mtns above Three Threes | 3.5 | 5.57 | 89 | 142 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Multiple Trees | 5.18 | 6.38 | 132 | 163 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Single Tree | 2.96 | 7.25 | 76 | 185 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Three Trees | 4.38 | 3.73 | 112 | 95 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Two Trees | 4.36 | 6.24 | 111 | 159 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Two Trees with Mtn above | 4.14 | 7.18 | 106 | 183 | |
Wilderness Wildlife Machine Embroidery Quilt Pattern | Wolf | 5.34 | 7.44 | 136 | 189 |
SKU QP-WW-DD Categories Quilt Kits, Lunch Box Quilts Tags Wilderness Wildlife, QP-WW-DD, Embroidery, quilt pattern, Lunch Box Quilt